<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mathias wellner &#187; Abstimmung</title>
	<atom:link href="http://www.mwellner.de/tag/abstimmung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mwellner.de</link>
	<description>theater, schauspiel und bergsport</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Minarettverbot in der Schweiz</title>
		<link>http://www.mwellner.de/2009/12/06/minarettverbot-die-spinnen-die-schweizer/</link>
		<comments>http://www.mwellner.de/2009/12/06/minarettverbot-die-spinnen-die-schweizer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 09:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Minarett]]></category>
		<category><![CDATA[Minarettverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Muslime]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Volksabstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Volksentscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Volksinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Xenophobie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwellner.de/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Sonntag konnten die Schweizer über eine Vorlage der Volksinitiative für ein Bauverbot von Minaretten abstimmen. Im Vorfeld hatte man dieser Initiative wenig Chancen eingeräumt, jedoch wurde sie mit einer klaren Mehrheit von 57.5% angenommen (genaue Resultate in dieser Tagesanzeiger-Grafik). Nur vier Kantone stimmten dagegen, alle übrigen dafür. Plakatmotiv der Minarettgegner Es ist ein [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.mwellner.de/2007/02/17/wie-viele-deutsche-vertragt-die-schweiz/' rel='bookmark' title='Wie viele Deutsche verträgt die Schweiz?'>Wie viele Deutsche verträgt die Schweiz?</a></li>
<li><a href='http://www.mwellner.de/2008/05/12/rechtsextremismus-in-deutschland/' rel='bookmark' title='Rechtsextremismus in Deutschland und in der Schweiz'>Rechtsextremismus in Deutschland und in der Schweiz</a></li>
<li><a href='http://www.mwellner.de/2009/02/08/schweiz-stimmt-fur-ausweitung-der-personenfreizugigkeit/' rel='bookmark' title='Schweiz stimmt für Ausweitung der Personenfreizügigkeit'>Schweiz stimmt für Ausweitung der Personenfreizügigkeit</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwellner.de/2009/12/06/minarettverbot-die-spinnen-die-schweizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Bundestag als Auslandsdeutscher mitwählen</title>
		<link>http://www.mwellner.de/2009/08/22/den-bundestag-als-auslandsdeutscher-mitwahlen/</link>
		<comments>http://www.mwellner.de/2009/08/22/den-bundestag-als-auslandsdeutscher-mitwahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 12:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Antrag]]></category>
		<category><![CDATA[beantragen]]></category>
		<category><![CDATA[Briefwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[wählen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlschein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlunterlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwellner.de/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ihr, so wie ich, im Ausland lebende Deutsche seid, solltet ihr demnächst euren Wahlschein beantragen. Der Stichtag ist der 6. September, bis dahin muss der Antrag bei der Gemeinde eingehen, wo ihr zuletzt gewohnt habt. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr keinen Wohnsitz mehr in Deutschland habt, sonst gehen die Wahlunterlagen ohnehin an diese Adresse. [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.mwellner.de/2005/09/20/wladimir-kaminer-uber-die-wahl/' rel='bookmark' title='Wladimir Kaminer über die Wahl'>Wladimir Kaminer über die Wahl</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwellner.de/2009/08/22/den-bundestag-als-auslandsdeutscher-mitwahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstimmung ergab ein Ja</title>
		<link>http://www.mwellner.de/2005/09/25/abstimmung-ergab-ein-ja/</link>
		<comments>http://www.mwellner.de/2005/09/25/abstimmung-ergab-ein-ja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2005 17:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Freizügigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ja]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ethz.ch/mwellner/2005/09/25/abstimmung-ergab-ein-ja/</guid>
		<description><![CDATA[Gott sei Dank! Ich kann erstmal hier bleiben. Die Abstimmung zur Personenfreizügigkeit ergab ein unerwartet deutliches JA (siehe Artikel der Neusten Zürcher Zeitung). Related posts:Abstimmung Personenfreizügigkeit


Related posts:<ol><li><a href='http://www.mwellner.de/2005/09/25/abstimmung-personenfreizuegigkeit/' rel='bookmark' title='Abstimmung Personenfreizügigkeit'>Abstimmung Personenfreizügigkeit</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwellner.de/2005/09/25/abstimmung-ergab-ein-ja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstimmung Personenfreizügigkeit</title>
		<link>http://www.mwellner.de/2005/09/25/abstimmung-personenfreizuegigkeit/</link>
		<comments>http://www.mwellner.de/2005/09/25/abstimmung-personenfreizuegigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2005 10:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilaterale]]></category>
		<category><![CDATA[Freizügigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ethz.ch/mwellner/2005/09/25/abstimmung-personenfreizuegigkeit/</guid>
		<description><![CDATA[Heute findet in der Schweiz die Abstimmung zur Personenfreizügigkeit der neuen EU-Beitrittsländer statt. Es ist eine wichtige Abstimmung, wie auch der ZEIT-Artikel Alpentraum betont. Im Grunde geht es auch um die Zukunft der deutschen Einwanderer, von denen es in den letzten Jahren immer mehr gibt. Denn wenn die Schweiz mit Nein stimmt, könnte das die [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.mwellner.de/2009/02/08/schweiz-stimmt-fur-ausweitung-der-personenfreizugigkeit/' rel='bookmark' title='Schweiz stimmt für Ausweitung der Personenfreizügigkeit'>Schweiz stimmt für Ausweitung der Personenfreizügigkeit</a></li>
<li><a href='http://www.mwellner.de/2005/09/25/abstimmung-ergab-ein-ja/' rel='bookmark' title='Abstimmung ergab ein Ja'>Abstimmung ergab ein Ja</a></li>
<li><a href='http://www.mwellner.de/2005/06/07/schweiz-sagt-ja-zu-schengen/' rel='bookmark' title='Schweiz sagt Ja zu Schengen'>Schweiz sagt Ja zu Schengen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwellner.de/2005/09/25/abstimmung-personenfreizuegigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

