<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mathias wellner &#187; Steigeisen</title>
	<atom:link href="http://www.mwellner.de/tag/steigeisen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mwellner.de</link>
	<description>theater, schauspiel und bergsport</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Pizol</title>
		<link>http://www.mwellner.de/2011/09/04/pizol/</link>
		<comments>http://www.mwellner.de/2011/09/04/pizol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 08:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[sport & freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Bergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtour]]></category>
		<category><![CDATA[Pizol]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Steigeisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwellner.de/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[Tourbeschreibung Pizolhütte (2227 m) Wildseeluggen (2493 m) Pizol (2844 m) Wildsee mit der Churfirstenkette im Hintergrund Es war eine schöne Hochtour, und dank Seilbahn auch gar nicht so anstrengend. Jedoch zeigte sich schon beim Einsteigen in die Seilbahn, dass wir nicht die einzigen sein sollten, eine gute Hundertschaft ZAW–Mitglieder wollten ausgerechnet heute die Fünfseenwanderung bestreiten. Und zu ihnen [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.mwellner.de/2010/05/24/grosser-mythen/' rel='bookmark' title='Großer Mythen'>Großer Mythen</a></li>
<li><a href='http://www.mwellner.de/2009/09/07/die-bergtour-beginnt/' rel='bookmark' title='Bergtour im Bernina-Gebiet'>Bergtour im Bernina-Gebiet</a></li>
<li><a href='http://www.mwellner.de/2011/08/01/vrenelisgartli/' rel='bookmark' title='Vrenelisgärtli'>Vrenelisgärtli</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwellner.de/2011/09/04/pizol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergtour im Bernina-Gebiet</title>
		<link>http://www.mwellner.de/2009/09/07/die-bergtour-beginnt/</link>
		<comments>http://www.mwellner.de/2009/09/07/die-bergtour-beginnt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Wellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport & freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Bergführer]]></category>
		<category><![CDATA[Bergwandern]]></category>
		<category><![CDATA[Diavolezza]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Gebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Pickel]]></category>
		<category><![CDATA[Piz Bernina]]></category>
		<category><![CDATA[Piz Mortaratsch]]></category>
		<category><![CDATA[Piz Trovat]]></category>
		<category><![CDATA[Steigeisen]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Zacken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwellner.de/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Für fünf Tage tauschte ich die Annehmlichkeiten des Stadtlebens gegen karge Berglandschaften, fernab von jeglichen Kommunikationsmitteln. Es war eine sehr fordernde, aber auch extrem lohnende Tour im Bernina-Gebiet. Ausbildung am Piz Trovat (3146 m), Übernachtung Berghotel Diavolezza (2973 m) Pers– und Mortaratschgletscher, Übernachtung Boval-Hütte (2495 m) Piz Mortaratsch (3751 m), Tschierva-Hütte (2584 m) Eis– und Felsausbildung, Coaz-Hütte (2610 m) Passüberschreitung Fourcla [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.mwellner.de/2011/09/04/pizol/' rel='bookmark' title='Pizol'>Pizol</a></li>
<li><a href='http://www.mwellner.de/2011/08/01/vrenelisgartli/' rel='bookmark' title='Vrenelisgärtli'>Vrenelisgärtli</a></li>
<li><a href='http://www.mwellner.de/2009/08/11/engadin/' rel='bookmark' title='Piz Trovat, La Lesgia und Timetrack Muntatsch'>Piz Trovat, La Lesgia und Timetrack Muntatsch</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwellner.de/2009/09/07/die-bergtour-beginnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

